Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicredit FIXED CASH COLLECT - DE000HC3WMV7 | DE000HC3WMV7 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 54,36 | EUR | 12.12.2024 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD2SU89 | DE000HD2SU89 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 90,27 | EUR | 18.02.2027 | |
Intesa Sanpaolo BONUS PLUS - IT0005446858 | IT0005446858 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 29.12.2025 | ||
Intesa Sanpaolo DIGITAL MEMORY - XS2682326132 | XS2682326132 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 03.10.2028 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1EYJ4 | NLBNPIT1EYJ4 | Brent Crude Generic 1st | Leva fissa | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas BONUS CAP - NLBNPIT1V8M4 | NLBNPIT1V8M4 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 03.01.2025 | ||
Bnp Paribas CASH COLLECT MEMORY - NLBNPIT1RSN0 | NLBNPIT1RSN0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 21.07.2026 | ||
Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV4DEX5 | DE000HV4DEX5 | Stellantis | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV47J44 | DE000HV47J44 | Arcelor Mittal | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel LEVA FISSA - DE000VU33DS6 | DE000VU33DS6 | Cocoa Future | Leva fissa | quotazione | SEDEX | EUR | 18.06.2027 | ||
Vontobel LEVA FISSA - DE000VU33CY6 | DE000VU33CY6 | Dax | Leva fissa | quotazione | SEDEX | EUR | 18.06.2027 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES LONG - NL0013033780 | NL0013033780 | Intesa SanPaolo | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CASH COLLECT MEMORY CALLABLE - NLBNPIT20UE1 | NLBNPIT20UE1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 02.04.2027 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VD8H9L7 | DE000VD8H9L7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 24.06.2027 | ||
Leonteq Securities PHOENIX MEMORY STEP DOWN - CH1121825462 | CH1121825462 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.07.2025 | ||
Bnp Paribas BONUS CAP - NLBNPIT1XYT3 | NLBNPIT1XYT3 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.12.2024 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY AIRBAG - DE000VM6QNL1 | DE000VM6QNL1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.12.2026 | ||
Bnp Paribas CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON - NLBNPIT1U7X4 | NLBNPIT1U7X4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 18.09.2026 | ||
Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV4GVQ6 | DE000HV4GVQ6 | Daimler | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 | ||
Intesa Sanpaolo CASH COLLECT PROTETTO - IT0005580722 | IT0005580722 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.01.2027 | ||
Unicredit TURBO OPEN END - DE000HV4D8Q7 | DE000HV4D8Q7 | Volkswagen | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 31.12.2099 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000VU6XVD7 | DE000VU6XVD7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 04.11.2024 | ||
Bnp Paribas CASH COLLECT MEMORY AIRBAG - NLBNPIT1OL50 | NLBNPIT1OL50 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.04.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VD4CSX1 | DE000VD4CSX1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.04.2026 | ||
Societe Generale DISCOUNT - DE000SW8VUF7 | DE000SW8VUF7 | Singolo Sottostante | Capitale non protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 29.12.2025 |