Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005490260 | IT0005490260 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 04.05.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA MEMORY - IT0005396798 | IT0005396798 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 993,28 | EUR | 05.02.2025 | |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA MEMORY - IT0005423170 | IT0005423170 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.12.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA MEMORY - IT0005484156 | IT0005484156 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION MAXI COUPON - IT0005500779 | IT0005500779 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.12.2026 | ||
Banca Cesare Ponti DIGITAL - IT0005500746 | IT0005500746 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.08.2027 | ||
Banca Cesare Ponti DIGITAL - IT0005507956 | IT0005507956 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 04.10.2027 | ||
Banca Cesare Ponti DIGITAL - IT0005513293 | IT0005513293 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.10.2026 | ||
Banca Cesare Ponti DIGITAL MEMORY - IT0005481442 | IT0005481442 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 08.03.2027 | ||
Banca Cesare Ponti DIGITAL MEMORY - IT0005483380 | IT0005483380 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 08.03.2027 | ||
Banca Cesare Ponti DIGITAL MEMORY - IT0005494171 | IT0005494171 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.05.2027 | ||
Banca Cesare Ponti EQUITY PROTECTION CAP PLUS - IT0005468142 | IT0005468142 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.12.2026 | ||
Banca Cesare Ponti EQUITY PROTECTION CEDOLA MEMORY - IT0005496697 | IT0005496697 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Banca IMI EXPRESS - IT0005342842 | IT0005342842 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 1.050,12 | EUR | 16.10.2024 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605396 | IT0005605396 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605404 | IT0005605404 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605412 | IT0005605412 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605420 | IT0005605420 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605503 | IT0005605503 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605511 | IT0005605511 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605529 | IT0005605529 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605537 | IT0005605537 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605545 | IT0005605545 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605552 | IT0005605552 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605560 | IT0005605560 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 |