Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605578 | IT0005605578 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM BONUS CAP - IT0005605586 | IT0005605586 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.07.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005497703 | IT0005497703 | Basket di Indici Pesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 08.08.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005509036 | IT0005509036 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.11.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005515330 | IT0005515330 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.12.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005524266 | IT0005524266 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2027 | ||
Banco BPM DIGITAL - IT0005530958 | IT0005530958 | Basket di Indici Pesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banco BPM DIGITAL - IT0005537136 | IT0005537136 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banco BPM DIGITAL - IT0005567380 | IT0005567380 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.11.2027 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005558769 | IT0005558769 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.01.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005567372 | IT0005567372 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.03.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005581043 | IT0005581043 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005585978 | IT0005585978 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.08.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MAXI COUPON - IT0005594442 | IT0005594442 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.10.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MEMORY - IT0005503328 | IT0005503328 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.09.2025 | ||
Banco BPM DIGITAL MEMORY - IT0005589004 | IT0005589004 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.04.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banco BPM DIGITAL MEMORY - IT0005591992 | IT0005591992 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.04.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banco BPM DIGITAL MEMORY LOCK IN - IT0005539447 | IT0005539447 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.06.2028 | ||
Banco BPM DIGITAL MEMORY LOCK IN - IT0005569667 | IT0005569667 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 17.12.2027 | ||
Banco BPM DIGITAL MEMORY LOCK IN - IT0005578114 | IT0005578114 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.02.2029 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM - IT0005593899 | IT0005593899 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.05.2026 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM - IT0005593964 | IT0005593964 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.05.2026 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM - IT0005593972 | IT0005593972 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.05.2026 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM - IT0005593980 | IT0005593980 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.05.2026 | ||
Banco BPM EQUITY PREMIUM - IT0005593998 | IT0005593998 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.05.2026 |