Certificate Selector - Sottostante
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VM9YQK4 | DE000VM9YQK4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.08.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VP7DKE5 | DE000VP7DKE5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.08.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VP7SCZ5 | DE000VP7SCZ5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.08.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VP8JC73 | DE000VP8JC73 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 23.09.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ12VC4 | DE000VQ12VC4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 08.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ3F017 | DE000VQ3F017 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ4C0A0 | DE000VQ4C0A0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 10.02.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ4E5Y7 | DE000VQ4E5Y7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 11.02.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ4LSR9 | DE000VQ4LSR9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 16.02.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ4NL11 | DE000VQ4NL11 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.02.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ55953 | DE000VQ55953 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 02.04.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ55961 | DE000VQ55961 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 02.04.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ559E3 | DE000VQ559E3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 02.04.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ5TVD3 | DE000VQ5TVD3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 19.03.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ648S4 | DE000VQ648S4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.04.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ67J30 | DE000VQ67J30 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 30.04.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ7BGP2 | DE000VQ7BGP2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 05.05.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ7NXW8 | DE000VQ7NXW8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 11.05.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ7SQH2 | DE000VQ7SQH2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.05.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ7XV14 | DE000VQ7XV14 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.05.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ7XV48 | DE000VQ7XV48 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.05.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ7XV55 | DE000VQ7XV55 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.05.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ7XV63 | DE000VQ7XV63 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.05.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ811B4 | DE000VQ811B4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 07.07.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VQ811D0 | DE000VQ811D0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 07.07.2025 |