Certificate Selector - Sottostante
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VU9WS44 | DE000VU9WS44 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.07.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VU9WS51 | DE000VU9WS51 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.07.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VU9WSJ6 | DE000VU9WSJ6 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.07.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VU9WSU3 | DE000VU9WSU3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.07.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VU9Y613 | DE000VU9Y613 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.01.2026 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VU9ZGL0 | DE000VU9ZGL0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 20.01.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV1A6P0 | DE000VV1A6P0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.04.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV1A6Q8 | DE000VV1A6Q8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.04.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV1CLG5 | DE000VV1CLG5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 22.04.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV1CLK7 | DE000VV1CLK7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.04.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV1CLL5 | DE000VV1CLL5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 29.04.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV1CLM3 | DE000VV1CLM3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 29.04.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV3GRQ8 | DE000VV3GRQ8 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.06.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV47MK2 | DE000VV47MK2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.01.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV61L76 | DE000VV61L76 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 26.03.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VV6Q8S7 | DE000VV6Q8S7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.03.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX37CA1 | DE000VX37CA1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.12.2024 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX37CC7 | DE000VX37CC7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.12.2024 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX37CD5 | DE000VX37CD5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 09.12.2024 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX422P1 | DE000VX422P1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 02.01.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX4ERY3 | DE000VX4ERY3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 17.12.2024 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX57L62 | DE000VX57L62 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.01.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX57N11 | DE000VX57N11 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.01.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX57N29 | DE000VX57N29 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 28.01.2025 | ||
Vontobel CASH COLLECT MEMORY - DE000VX5B1V0 | DE000VX5B1V0 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 13.01.2025 |