Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2ASK0 | NLBNPIT2ASK0 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2ASL8 | NLBNPIT2ASL8 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2ASM6 | NLBNPIT2ASM6 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2ASN4 | NLBNPIT2ASN4 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2ASO2 | NLBNPIT2ASO2 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AXE3 | NLBNPIT2AXE3 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2035 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AXG8 | NLBNPIT2AXG8 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AXH6 | NLBNPIT2AXH6 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AXI4 | NLBNPIT2AXI4 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AXJ2 | NLBNPIT2AXJ2 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AXK0 | NLBNPIT2AXK0 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AXL8 | NLBNPIT2AXL8 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AYG6 | NLBNPIT2AYG6 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AYH4 | NLBNPIT2AYH4 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AYI2 | NLBNPIT2AYI2 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AYJ0 | NLBNPIT2AYJ0 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AYK8 | NLBNPIT2AYK8 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AYL6 | NLBNPIT2AYL6 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES - NLBNPIT2AYM4 | NLBNPIT2AYM4 | Singolo Sottostante | A leva | quotazione | SEDEX | EUR | 21.12.2035 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES LONG - NL0012873855 | NL0012873855 | Gold Future Generic 1st | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas MINI FUTURES LONG - NL0012874184 | NL0012874184 | Eur/Zar Fixing | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas MINI FUTURES LONG - NL0012874424 | NL0012874424 | Nasdaq 100 | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 17.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas MINI FUTURES LONG - NL0012875033 | NL0012875033 | Intesa SanPaolo | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas MINI FUTURES LONG - NL0012875173 | NL0012875173 | Mediaset | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas MINI FUTURES LONG - NL0012877435 | NL0012877435 | Enel | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 |