Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - NLBNPIT1UX17 | NLBNPIT1UX17 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - NLBNPIT1UX25 | NLBNPIT1UX25 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - NLBNPIT1UX41 | NLBNPIT1UX41 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - NLBNPIT1UX66 | NLBNPIT1UX66 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - NLBNPIT1UX82 | NLBNPIT1UX82 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - NLBNPIT1UX90 | NLBNPIT1UX90 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - NLBNPIT1UXA1 | NLBNPIT1UXA1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 14.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - XS2567770024 | XS2567770024 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.08.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - XS2638598552 | XS2638598552 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.10.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - XS2647444400 | XS2647444400 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.11.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - XS2664590929 | XS2664590929 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.12.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - XS2669975232 | XS2669975232 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.01.2027 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - XS2705259112 | XS2705259112 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 24.02.2027 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CALLABLE - XS2712391734 | XS2712391734 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 24.02.2027 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE - XS2469660364 | XS2469660364 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.02.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2358211766 | XS2358211766 | Unicredit | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 17.03.2025 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2505126867 | XS2505126867 | AT&T | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.05.2025 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2615064081 | XS2615064081 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 20.03.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2741439835 | XS2741439835 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.04.2027 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2759223154 | XS2759223154 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.04.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2824187541 | XS2824187541 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.08.2027 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2824187624 | XS2824187624 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.08.2027 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2824221076 | XS2824221076 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.08.2027 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2840438472 | XS2840438472 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.09.2026 | ||
Bnp Paribas PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN - XS2840438555 | XS2840438555 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.09.2026 |