Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2734947661 | XS2734947661 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.03.2028 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2742979995 | XS2742979995 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.04.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2742980068 | XS2742980068 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.04.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2761931125 | XS2761931125 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 04.05.2029 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2777238911 | XS2777238911 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2777275798 | XS2777275798 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.06.2029 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2777277653 | XS2777277653 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.06.2028 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2777278388 | XS2777278388 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 03.06.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2777278461 | XS2777278461 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 03.06.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2786504998 | XS2786504998 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.06.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2791673846 | XS2791673846 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.07.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2805591307 | XS2805591307 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.07.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2812976434 | XS2812976434 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 24.01.2028 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2818610268 | XS2818610268 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.08.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2828133863 | XS2828133863 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.08.2029 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2838221922 | XS2838221922 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.09.2027 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2845361778 | XS2845361778 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.09.2028 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2881222611 | XS2881222611 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 04.11.2026 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2881225127 | XS2881225127 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 01.11.2029 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2881256270 | XS2881256270 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.11.2028 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2881272392 | XS2881272392 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.11.2029 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2881344993 | XS2881344993 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.11.2028 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2885721436 | XS2885721436 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.11.2028 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2885741467 | XS2885741467 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.11.2029 | ||
Barclays PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN - XS2885741541 | XS2885741541 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.11.2029 |