Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP CREDIT LINKED - XS2354892445 | XS2354892445 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 11.01.2029 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP CREDIT LINKED - XS2367943003 | XS2367943003 | Euro Stoxx 50 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 07.07.2025 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP CREDIT LINKED - XS2749370255 | XS2749370255 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 23.07.2029 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP CREDIT LINKED - XS2773932558 | XS2773932558 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 09.07.2029 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP CREDIT LINKED - XS2815479501 | XS2815479501 | Basket di indici worst of | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 25.08.2027 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP CREDIT LINKED - XS2815479683 | XS2815479683 | Basket di indici worst of | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | USD | 25.08.2027 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP CREDIT LINKED - XS2741440411 | XS2741440411 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | USD | 19.04.2029 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CAP LOOKBACK - XS2406071071 | XS2406071071 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.11.2027 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CEDOLA - XS2303163179 | XS2303163179 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.01.2028 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CEDOLA - XS2442176306 | XS2442176306 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.11.2027 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CEDOLA - XS2490593741 | XS2490593741 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 19.04.2028 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CEDOLA - XS2584321181 | XS2584321181 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.09.2028 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CEDOLA - XS2630613490 | XS2630613490 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.10.2028 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CEDOLA - XS2647407894 | XS2647407894 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.12.2028 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION CEDOLA - XS2741471721 | XS2741471721 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.04.2029 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION MATCH RACE - XS2007898229 | XS2007898229 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2024 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION MAXI COUPON CREDIT LINKED - XS2576656073 | XS2576656073 | Bnp Paribas Multi Asset Diversified 5 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 23.05.2033 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PLUS - XS2354892445 | XS2354892445 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.01.2029 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PREMIUM - XS1700151423 | XS1700151423 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.02.2026 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PREMIUM - XS1700151696 | XS1700151696 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.02.2026 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PREMIUM - XS1700151779 | XS1700151779 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.02.2026 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PREMIUM - XS1700151852 | XS1700151852 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.02.2026 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION PREMIUM - XS1700151936 | XS1700151936 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.02.2026 | ||
Bnp Paribas EQUITY PROTECTION SHORT - XS2815470971 | XS2815470971 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | USD | 30.05.2025 | ||
Bnp Paribas EXPRESS - XS2039576884 | XS2039576884 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | USD | 02.03.2027 |