Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAD3 | NLBNPIT2AAD3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAE1 | NLBNPIT2AAE1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAF8 | NLBNPIT2AAF8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAG6 | NLBNPIT2AAG6 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAH4 | NLBNPIT2AAH4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAI2 | NLBNPIT2AAI2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAJ0 | NLBNPIT2AAJ0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAK8 | NLBNPIT2AAK8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAL6 | NLBNPIT2AAL6 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - NLBNPIT2AAM4 | NLBNPIT2AAM4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | EUR | 25.11.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2457998370 | XS2457998370 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.01.2025 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2699268566 | XS2699268566 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.03.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2749364522 | XS2749364522 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.04.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2749367111 | XS2749367111 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.04.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2749367384 | XS2749367384 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.04.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2758246586 | XS2758246586 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.05.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2836187224 | XS2836187224 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.09.2026 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2842356573 | XS2842356573 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.09.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - XS2869899778 | XS2869899778 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.10.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT TWIN WIN - XS2392604117 | XS2392604117 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.07.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT TWIN WIN - XS2523668577 | XS2523668577 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.07.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED CASH COLLECT TWIN WIN - XS2523668650 | XS2523668650 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.07.2027 | ||
Bnp Paribas FIXED PREMIUM ATHENA - XS2221818284 | XS2221818284 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.02.2025 | ||
Bnp Paribas FIXED PREMIUM BONUS PLUS - XS2277161936 | XS2277161936 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.06.2025 | ||
Bnp Paribas FIXED PREMIUM UP - XS2202217845 | XS2202217845 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.12.2025 |