Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1EYS5 | NLBNPIT1EYS5 | Silver Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1EYT3 | NLBNPIT1EYT3 | Silver Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1EYV9 | NLBNPIT1EYV9 | WTI Crude Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1EYW7 | NLBNPIT1EYW7 | WTI Crude Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1EYX5 | NLBNPIT1EYX5 | WTI Crude Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1EYZ0 | NLBNPIT1EYZ0 | WTI Crude Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1IKX5 | NLBNPIT1IKX5 | Brent Crude Generic 1st | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1IKY3 | NLBNPIT1IKY3 | Natural Gas | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1IKZ0 | NLBNPIT1IKZ0 | Natural Gas | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1IL09 | NLBNPIT1IL09 | WTI Crude Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1IL17 | NLBNPIT1IL17 | Gold Future Generic 1st | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1KZY7 | NLBNPIT1KZY7 | Brent Crude Generic 1st | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1KZZ4 | NLBNPIT1KZZ4 | Natural Gas | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1L000 | NLBNPIT1L000 | Natural Gas | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1L018 | NLBNPIT1L018 | WTI Crude Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1L026 | NLBNPIT1L026 | Rame | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LEVA FISSA - NLBNPIT1L034 | NLBNPIT1L034 | Silver Future | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR | 19.12.2025 | ||
Bnp Paribas LOCK IN CAP - XS2297316023 | XS2297316023 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.08.2025 | ||
Bnp Paribas LOCK IN CAP - XS2504165718 | XS2504165718 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.05.2027 | ||
Bnp Paribas LOCK IN CAP - XS2509417817 | XS2509417817 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2027 | ||
Bnp Paribas LOCK IN CAP - XS2741471051 | XS2741471051 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.04.2029 | ||
Bnp Paribas LOCK IN CAP - XS2759236131 | XS2759236131 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.05.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas LOCK IN CAP MAXI COUPON - XS2703301346 | XS2703301346 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.02.2029 | ||
Bnp Paribas LOCK IN CAP MAXI COUPON - XS2836170766 | XS2836170766 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.09.2029 | ||
Bnp Paribas LOCK IN RELAX PERFORMANCE CAP - XS2705263734 | XS2705263734 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.02.2029 |