Certificate Selector - Sottostante
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Akros EQUITY PROTECTION - IT0005484248 | IT0005484248 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.04.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION - IT0005491300 | IT0005491300 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.05.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION - IT0005496713 | IT0005496713 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION - IT0005512915 | IT0005512915 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.11.2026 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION AUTOCALLABLE - IT0005545378 | IT0005545378 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.06.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005390882 | IT0005390882 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 985,550 | EUR | 18.12.2024 | |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005396780 | IT0005396780 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 980,100 | EUR | 19.02.2025 | |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005403925 | IT0005403925 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.04.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005423188 | IT0005423188 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.12.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005436289 | IT0005436289 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.03.2026 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005443459 | IT0005443459 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.06.2026 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005460727 | IT0005460727 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.11.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005483745 | IT0005483745 | Basket di Indici Equipesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.04.2026 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005490930 | IT0005490930 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.04.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP - IT0005533341 | IT0005533341 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.03.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP CEDOLA - IT0005495798 | IT0005495798 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.06.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP CEDOLA - IT0005512907 | IT0005512907 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 24.10.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP CEDOLA - IT0005521239 | IT0005521239 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.12.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CAP MAXI COUPON - IT0005530008 | IT0005530008 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.06.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005390007 | IT0005390007 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 93,810 | EUR | 20.12.2024 | |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005390015 | IT0005390015 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 95,950 | EUR | 19.12.2025 | |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005394496 | IT0005394496 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 100,350 | EUR | 30.01.2025 | |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005396046 | IT0005396046 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 81,200 | EUR | 16.12.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005396053 | IT0005396053 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 94,420 | EUR | 16.12.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Banca Akros EQUITY PROTECTION CEDOLA - IT0005399008 | IT0005399008 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | 99,740 | EUR | 20.02.2026 |