Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2422045497 | XS2422045497 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2426333261 | XS2426333261 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2426349267 | XS2426349267 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2426368309 | XS2426368309 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2428626605 | XS2428626605 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.07.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2428626787 | XS2428626787 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.07.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2428627249 | XS2428627249 | Deutsche Bank | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.07.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2428627322 | XS2428627322 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.07.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2435979864 | XS2435979864 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2436020411 | XS2436020411 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2436020502 | XS2436020502 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2440486335 | XS2440486335 | Telecom Italia | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2440486418 | XS2440486418 | Enel | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2440486681 | XS2440486681 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2440486764 | XS2440486764 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2440486921 | XS2440486921 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2440501315 | XS2440501315 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 20.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2440529753 | XS2440529753 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2441464901 | XS2441464901 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2441465031 | XS2441465031 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2441477044 | XS2441477044 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2442175167 | XS2442175167 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2442175670 | XS2442175670 | Basket di azioni equipesato | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2442376229 | XS2442376229 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2442376732 | XS2442376732 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2024 |