Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2442376815 | XS2442376815 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2442377623 | XS2442377623 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2442558842 | XS2442558842 | Unicredit | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2024 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2443002600 | XS2443002600 | iTraxx Europe Series 38 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 12.01.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2445942043 | XS2445942043 | Leonardo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2445942712 | XS2445942712 | Stellantis | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2445942803 | XS2445942803 | Forvia | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2445942985 | XS2445942985 | Iliad | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2445943876 | XS2445943876 | Air France-KLM | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2447781191 | XS2447781191 | iTraxx Europe Series 38 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2447785002 | XS2447785002 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2447792800 | XS2447792800 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2450883967 | XS2450883967 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2450891804 | XS2450891804 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2451635416 | XS2451635416 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2451635689 | XS2451635689 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2457933674 | XS2457933674 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2457999006 | XS2457999006 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2458004012 | XS2458004012 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2458675068 | XS2458675068 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2458680498 | XS2458680498 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2458680571 | XS2458680571 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2464642433 | XS2464642433 | iTraxx Europe Series 38 | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2465023310 | XS2465023310 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2465032659 | XS2465032659 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2026 |