Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2656206393 | XS2656206393 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 28.12.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2656207011 | XS2656207011 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 28.12.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2664100695 | XS2664100695 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2026 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2669928827 | XS2669928827 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2669958816 | XS2669958816 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2677135530 | XS2677135530 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2677135613 | XS2677135613 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2699268483 | XS2699268483 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2699913641 | XS2699913641 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2699915000 | XS2699915000 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2701373420 | XS2701373420 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2701377504 | XS2701377504 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 16.02.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2705283252 | XS2705283252 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2711118948 | XS2711118948 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2712393946 | XS2712393946 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2718301570 | XS2718301570 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2028 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2719549482 | XS2719549482 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.05.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2741475631 | XS2741475631 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2741475714 | XS2741475714 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2759215564 | XS2759215564 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2759273761 | XS2759273761 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2031 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2773899914 | XS2773899914 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | USD | 05.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2784218138 | XS2784218138 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2784824216 | XS2784824216 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 22.12.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2794958293 | XS2794958293 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2029 |