Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas DIGITAL - XS2741469741 | XS2741469741 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.04.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2741474311 | XS2741474311 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.04.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2741481365 | XS2741481365 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.04.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2759189546 | XS2759189546 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2759189629 | XS2759189629 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2817259554 | XS2817259554 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.08.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2836195243 | XS2836195243 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 17.09.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2836195599 | XS2836195599 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 17.09.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2857458702 | XS2857458702 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL - XS2866951168 | XS2866951168 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.01.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL MEMORY - XS2518281212 | XS2518281212 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.06.2027 | ||
Bnp Paribas DIGITAL MEMORY - XS2759187847 | XS2759187847 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.05.2028 | ||
Bnp Paribas DIGITAL MEMORY LOCK IN - XS2518250845 | XS2518250845 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.09.2027 | ||
Bnp Paribas DIGITAL RANGE - XS2647405849 | XS2647405849 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2027 | ||
Bnp Paribas DIGITAL RANGE - XS2647427579 | XS2647427579 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.11.2027 | ||
Bnp Paribas DIGITAL RANGE - XS2784215894 | XS2784215894 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.06.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas DIGITAL REVERSE - XS2719550738 | XS2719550738 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.06.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL REVERSE - XS2784823242 | XS2784823242 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2029 | ||
Bnp Paribas DIGITAL REVERSE - XS2799325100 | XS2799325100 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.07.2029 | ||
Bnp Paribas DOUBLE CASH COLLECT MEMORY - XS2840477702 | XS2840477702 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.09.2027 | ||
Bnp Paribas DOUBLE RELAX JUMP - XS2300911885 | XS2300911885 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.09.2026 | ||
Bnp Paribas DOUBLE RELAX JUMP - XS2306008306 | XS2306008306 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2026 | ||
Bnp Paribas DOUBLE RELAX JUMP - XS2348176806 | XS2348176806 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.02.2026 | ||
Bnp Paribas EASY TRANSITION PLUS - XS2034014774 | XS2034014774 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.03.2028 | ||
Bnp Paribas EASY TRANSITION PLUS - XS2160379793 | XS2160379793 | Solactive Home Staying Technologies 2020 AR 5% | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.10.2025 |