Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2821134496 | XS2821134496 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2821134579 | XS2821134579 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2821134652 | XS2821134652 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2821134819 | XS2821134819 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2857479880 | XS2857479880 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2030 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2866943496 | XS2866943496 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2869882295 | XS2869882295 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2035 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2869919980 | XS2869919980 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 08.01.2030 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2873857069 | XS2873857069 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2873866052 | XS2873866052 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 31.12.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2873882174 | XS2873882174 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2873882257 | XS2873882257 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2873882331 | XS2873882331 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2873882414 | XS2873882414 | Basket obbligazioni | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2880925594 | XS2880925594 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 10.07.2030 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2883763877 | XS2883763877 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2883764255 | XS2883764255 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2888302234 | XS2888302234 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | USD | 29.12.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED - XS2888310252 | XS2888310252 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED AMMORTAMENTO - XS2666434035 | XS2666434035 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED BALLOON - XS2817258663 | XS2817258663 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 23.12.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED BALLOON - XS2817258747 | XS2817258747 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 23.12.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED BALLOON - XS2817258820 | XS2817258820 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 23.12.2027 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2490622946 | XS2490622946 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2604968086 | XS2604968086 | Generali | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |