Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Underlying | Acepi Category | Status | Market | Price* | Currency | Expiration | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2615040909 | XS2615040909 | Banco Santander | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2615041204 | XS2615041204 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2615044059 | XS2615044059 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2630611015 | XS2630611015 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2630617566 | XS2630617566 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2033 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2630625742 | XS2630625742 | Mediobanca | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2638572086 | XS2638572086 | Renault | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2656214900 | XS2656214900 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 06.01.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2677146495 | XS2677146495 | Intesa Sanpaolo | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2677146578 | XS2677146578 | Deutsche Bank | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2033 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2708002113 | XS2708002113 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2708002204 | XS2708002204 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2708002386 | XS2708002386 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2708002972 | XS2708002972 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2708004085 | XS2708004085 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2708005488 | XS2708005488 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2030 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2758247048 | XS2758247048 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2782366921 | XS2782366921 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 25.06.2029 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2792949559 | XS2792949559 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2799325951 | XS2799325951 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 04.07.2034 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2799334433 | XS2799334433 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2799334516 | XS2799334516 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2799334607 | XS2799334607 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2799334789 | XS2799334789 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2032 | ||
Bnp Paribas CREDIT LINKED CALLABLE - XS2799334862 | XS2799334862 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2032 |