In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca Aletti: In quotazione un Target Cedola | 14.01.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 13.01.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap Plus | 11.01.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 11.01.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 11.01.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 11.01.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 11.01.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital | 11.01.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Express | 08.01.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium | 08.01.2016 |
