In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Société Générale: In quotazione un Protect Outperformance | 16.06.2020 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 16.06.2020 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 16.06.2020 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 16.06.2020 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory Glider | 15.06.2020 | |
| Mediobanca: In quotazione un DIgital | 15.06.2020 | |
| Mediobanca: In quotazione un Phoenix | 15.06.2020 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix Memory | 15.06.2020 | |
| Vontobel: In quotazione un Tracker | 12.06.2020 | |
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Memory | 12.06.2020 |
