In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 20.05.2015 | |
| Banca IMI : In quotazione un Express | 20.05.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Worst Of | 20.05.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 20.05.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 20.05.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Digital Standard Barrier Protected | 20.05.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Athena 400% | 20.05.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Express Protection | 19.05.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Express Plus | 19.05.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Express | 15.05.2015 |
