In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Airbag | 10.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Fixed Premium | 10.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Chance Crescendo | 10.10.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 09.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione 4 Phoenix Memory | 09.10.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 09.10.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 09.10.2017 | |
| Unicredit: In quotazione un Autocallable Twin Win Cap | 06.10.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 06.10.2017 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Bonus | 06.10.2017 |
