In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap Autocallable | 09.06.2017 | |
| Unicredit: In quotazione 14 Cash Collect Autocallable | 09.06.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Jet Cap Protection | 09.06.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 09.06.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Plus | 09.06.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Plus | 08.06.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 08.06.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione 3 Bonus Cap | 08.06.2017 | |
| Société Générale: In quotazione 2 Phoenix | 08.06.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 08.06.2017 |
