In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Unicredit: In quotazione 6 Cash Collect Doppia Cedola | 13.04.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 13.04.2017 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Express | 11.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Speedy Cash | 10.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 10.04.2017 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Plus | 10.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Buffer | 10.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Premium Plus | 10.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium Plus | 10.04.2017 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 10.04.2017 |
