In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| UniCredit Bank: In quotazione 37 Bonus Cap | 21.09.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 21.09.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 21.09.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Coupon Premium | 16.09.2016 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Target Cedola | 15.09.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Phoenix | 09.09.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 09.09.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 09.09.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 01.09.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Plus | 01.09.2016 |
