In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Banca IMI: In quotazione un Outperformance Cap | 09.03.2016 | |
| Société Générale: In quotazione un Bonus Cap | 09.03.2016 | |
| Société Générale: In quotazione 2 Phoenix | 09.03.2016 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 09.03.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un EFS | 08.03.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 08.03.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione 2 Athena Premium Plus | 07.03.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Plus | 07.03.2016 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap Quanto | 07.03.2016 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 07.03.2016 |
