In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Lock In | 19.11.2015 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Target Cedola | 17.11.2015 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Autocallable Step | 17.11.2015 | |
| Banca Aletti: In quotazione un Borsa Protetta Cap | 17.11.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione due Bonus Cap | 16.11.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione due Bonus Cap | 16.11.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione due Bonus Cap | 16.11.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Phoenix | 16.11.2015 | |
| Unicredit Bank: In quotazione un Top Bonus | 13.11.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 13.11.2015 |
