In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione 4 Bonus Cap | 03.11.2015 | |
| Unicredit Bank: In quotazione 9 Bonus Cap | 03.11.2015 | |
| Unicredit Bank: In quotazione 6 Cash Collect | 03.11.2015 | |
| Unicredit: In quotazione un Bonus Plus | 30.10.2015 | |
| Unicredit: In quotazione 3 Cash Collect Autocallable | 30.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Bonus Cap | 27.10.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Express | 26.10.2015 | |
| UniCredit Bank: In quotazione un Cash Collect Autocallable | 26.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione 11 Bonus Cap | 23.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione 10 Bonus Cap | 23.10.2015 |
