In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Société Générale: In quotazione un Autocallable | 09.10.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus Protection | 08.10.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione due Bonus Cap | 08.10.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Standard Short Barrier Protected | 08.10.2015 | |
| Unicredit Bank: In quotazione 11 Bonus Cap | 08.10.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap | 08.10.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express Plus | 08.10.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Standard Long Autocallable Barrier WO Quanto | 08.10.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Protection | 08.10.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Express | 08.10.2015 |
