In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Fixed Athena Premium 200% | 17.04.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Obiettivo Rendimento | 17.04.2015 | |
| Deutsche Bank: In quotazione sei Express | 17.04.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Short | 15.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Cash Collect | 14.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione 5 Phoenix | 14.04.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione due Twin Win Cap | 09.04.2015 | |
| Banca IMI: In quotazione un Autocallable Worst Of | 08.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione 3 Recovery Bonus Cap | 02.04.2015 | |
| Société Générale: In quotazione un Twin Win Cap | 02.04.2015 |
