In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Société Générale: In quotazione tre Easy Express | 09.01.2015 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena | 23.12.2014 | |
| Société Générale: In quotazione due Express Coupon Plus | 23.12.2014 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix | 23.12.2014 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Equity Protection | 23.12.2014 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Protected | 10.12.2014 | |
| Deutsche Bank: In quotazione un Reverse Express |
|
28.11.2014 |
| Unicredit: In quotazione quattro Bonus Cap Worst Of |
|
24.11.2014 |
| Société Générale: In quotazione un Express Coupon Plus |
|
19.11.2014 |
| Banca IMI: In quotazione un Equity Protection Cap |
|
10.11.2014 |
