Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546210 | IT0005546210 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546228 | IT0005546228 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546236 | IT0005546236 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546244 | IT0005546244 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546251 | IT0005546251 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546269 | IT0005546269 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546277 | IT0005546277 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005387003 | IT0005387003 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 1.120,600 | EUR | 24.11.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005456857 | IT0005456857 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 04.11.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005479701 | IT0005479701 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 21.02.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005539421 | IT0005539421 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 24.03.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005545162 | IT0005545162 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 21.05.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005568024 | IT0005568024 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.10.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005568040 | IT0005568040 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.10.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005568156 | IT0005568156 | Intesa Sanpaolo | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.10.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005568255 | IT0005568255 | Advanced Micro Devices | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.10.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005568263 | IT0005568263 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.10.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005568289 | IT0005568289 | Enel | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.10.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005568297 | IT0005568297 | Enel | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.10.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005571861 | IT0005571861 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 01.12.2026 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM - IT0005571887 | IT0005571887 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 01.12.2026 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON - IT0005565459 | IT0005565459 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.09.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON - IT0005565467 | IT0005565467 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.09.2025 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION - IT0005484248 | IT0005484248 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.04.2027 | ||
Banca Akros EQUITY PROTECTION - IT0005491300 | IT0005491300 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.05.2027 |