Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HD4RWZ4 | DE000HD4RWZ4 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 985,180 | EUR | 04.06.2029 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HD9SNH8 | DE000HD9SNH8 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 21.10.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HR9FZQ4 | DE000HR9FZQ4 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 980,880 | EUR | 20.08.2026 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HR9FZR2 | DE000HR9FZR2 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 998,920 | EUR | 21.08.2025 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HR9FZS0 | DE000HR9FZS0 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 8,980 | EUR | 21.08.2025 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HR9VK48 | DE000HR9VK48 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 34,190 | EUR | 22.04.2025 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HV4JRX4 | DE000HV4JRX4 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 97,110 | EUR | 29.01.2026 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - DE000HV4LS72 | DE000HV4LS72 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 99,790 | EUR | 22.04.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005435182 | IT0005435182 | Intesa SanPaolo | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.04.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005569162 | IT0005569162 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 20.06.2025 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005569295 | IT0005569295 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.02.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005576738 | IT0005576738 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 01.03.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005576951 | IT0005576951 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.03.2028 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005588378 | IT0005588378 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2028 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005588469 | IT0005588469 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.11.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005588485 | IT0005588485 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.12.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005588550 | IT0005588550 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.06.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005594798 | IT0005594798 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 12.07.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005594905 | IT0005594905 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.07.2028 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005599615 | IT0005599615 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.09.2028 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005599656 | IT0005599656 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.09.2028 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY - IT0005608796 | IT0005608796 | Basket di indici worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.09.2028 | ||
Unicredit CASH COLLECT MEMORY AIRBAG - DE000HD3CM94 | DE000HD3CM94 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 100,890 | EUR | 18.03.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY AIRBAG - DE000HD3CMC8 | DE000HD3CMC8 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 100,890 | EUR | 18.03.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY AIRBAG - DE000HD3CMD6 | DE000HD3CMD6 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 79,490 | EUR | 18.03.2027 |