Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD2T3A4 | DE000HD2T3A4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 69,140 | EUR | 18.02.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD2T3E6 | DE000HD2T3E6 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 86,480 | EUR | 18.02.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD2T3F3 | DE000HD2T3F3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 88,410 | EUR | 18.02.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD2XSR1 | DE000HD2XSR1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 0,000 | EUR | 19.08.2027 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3PP13 | DE000HD3PP13 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 71,060 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3RET7 | DE000HD3RET7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 99,020 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3REX9 | DE000HD3REX9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 94,590 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3REZ4 | DE000HD3REZ4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 84,290 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3RF21 | DE000HD3RF21 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 76,350 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3RF39 | DE000HD3RF39 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 81,690 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3RF47 | DE000HD3RF47 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 88,610 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD3RF62 | DE000HD3RF62 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 84,970 | EUR | 16.03.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5EZQ1 | DE000HD5EZQ1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 97,630 | EUR | 17.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5EZS7 | DE000HD5EZS7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 99,320 | EUR | 17.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5EZU3 | DE000HD5EZU3 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 90,250 | EUR | 17.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5EZV1 | DE000HD5EZV1 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 96,740 | EUR | 17.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5EZW9 | DE000HD5EZW9 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 84,300 | EUR | 16.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5EZX7 | DE000HD5EZX7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 90,710 | EUR | 16.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5EZY5 | DE000HD5EZY5 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 77,080 | EUR | 17.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5F007 | DE000HD5F007 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 88,966 | EUR | 17.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5F015 | DE000HD5F015 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 83,010 | EUR | 17.06.2027 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD5MGK7 | DE000HD5MGK7 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 909,520 | EUR | 21.05.2026 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD7C7H4 | DE000HD7C7H4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 99,890 | EUR | 20.07.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD7C7L6 | DE000HD7C7L6 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 95,071 | EUR | 20.07.2028 | |
Unicredit CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN - DE000HD7C7M4 | DE000HD7C7M4 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | SEDEX | 91,850 | EUR | 20.07.2028 |