Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005417396 | IT0005417396 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.06.2026 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005417453 | IT0005417453 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.01.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005417552 | IT0005417552 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.09.2028 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005435265 | IT0005435265 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.04.2026 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005435414 | IT0005435414 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.05.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005435430 | IT0005435430 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.05.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005435539 | IT0005435539 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.06.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005435596 | IT0005435596 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.06.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005435752 | IT0005435752 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.08.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005446106 | IT0005446106 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.09.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005446148 | IT0005446148 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.09.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005446270 | IT0005446270 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.10.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005446338 | IT0005446338 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | USD | 26.11.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005446379 | IT0005446379 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 24.11.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005456121 | IT0005456121 | Basket di azioni worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.12.2031 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005456139 | IT0005456139 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | USD | 30.12.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005456188 | IT0005456188 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | USD | 29.01.2027 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005456253 | IT0005456253 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.02.2029 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005569048 | IT0005569048 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.12.2025 | ||
Unicredit CASH COLLECT PROTETTO - IT0005569097 | IT0005569097 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 26.01.2026 | ||
Unicredit CREDIT LINKED - IT0005576878 | IT0005576878 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 19.01.2029 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Unicredit CREDIT LINKED - IT0005581795 | IT0005581795 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.06.2029 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Unicredit CREDIT LINKED - IT0005581951 | IT0005581951 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2030 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Unicredit CREDIT LINKED - IT0005581993 | IT0005581993 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2029 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Unicredit CREDIT LINKED - IT0005588451 | IT0005588451 | Singolo Sottostante | Credit Linked Note | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2029 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |