Certificate Selector - Strategia
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicredit FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005576985 | IT0005576985 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.03.2026 | ||
Unicredit FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005599789 | IT0005599789 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.09.2027 | ||
Unicredit FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005608762 | IT0005608762 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.09.2027 | ||
Unicredit FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005608788 | IT0005608788 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.10.2027 | ||
Unicredit FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005608812 | IT0005608812 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 11.10.2027 | ||
Unicredit FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005608853 | IT0005608853 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.12.2028 | ||
Unicredit FIXED CASH COLLECT STEP DOWN - IT0005608911 | IT0005608911 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.10.2028 | ||
Unicredit FLEX INVEST - IT0005588329 | IT0005588329 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.10.2027 | ||
Unicredit FLEX INVEST - IT0005588337 | IT0005588337 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.12.2025 | ||
Unicredit FLEX KNOCK IN - IT0005446353 | IT0005446353 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.11.2025 | ||
Unicredit GARANT - IT0005417388 | IT0005417388 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.11.2025 | ||
Unicredit GARANT - IT0005446239 | IT0005446239 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | USD | 30.09.2026 | ||
Unicredit GARANT - IT0005446361 | IT0005446361 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.11.2026 | ||
Unicredit GARANT - IT0005456261 | IT0005456261 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 09.03.2026 | ||
Unicredit GARANT - IT0005492035 | IT0005492035 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.07.2027 | ||
Unicredit GARANT - IT0005492092 | IT0005492092 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 13.07.2027 | ||
Unicredit GARANT TELESCOPE - IT0005417263 | IT0005417263 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.09.2026 | ||
Unicredit LEVA FISSA - DE000HB223F8 | DE000HB223F8 | Euro Stoxx 50 | Leva variabile | quotazione | SEDEX | 6,250 | EUR | 01.01.2099 | |
Unicredit LEVA FISSA - DE000HB223G6 | DE000HB223G6 | Euro Stoxx 50 | Leva variabile | quotazione | SEDEX | 0,463 | EUR | 01.01.2099 | |
Unicredit LEVA FISSA - DE000HB223K8 | DE000HB223K8 | FTSE Mib | Leva variabile | quotazione | SEDEX | 9,374 | EUR | 01.01.2099 | |
Unicredit LEVA FISSA - DE000HB223L6 | DE000HB223L6 | FTSE MIB Net Total Return | Leva variabile | quotazione | SEDEX | 0,039 | EUR | 01.01.2099 | |
Unicredit LEVA FISSA - DE000HC4PDU0 | DE000HC4PDU0 | FTSE Mib | Leva variabile | quotazione | SEDEX | 20,750 | EUR | 01.01.2099 | |
Unicredit LEVA FISSA - DE000HC4PDV8 | DE000HC4PDV8 | FTSE MIB Net Total Return | Leva variabile | quotazione | SEDEX | 0,598 | EUR | 01.01.2099 | |
Unicredit LEVA FISSA - DE000HC4PDW6 | DE000HC4PDW6 | Euro Stoxx 50 | Leva variabile | quotazione | SEDEX | 1,270 | EUR | 01.01.2099 | |
Unicredit MINI FUTURES LONG - DE000HV4A702 | DE000HV4A702 | Banca Popolare di Milano | Leva variabile | quotazione | SEDEX | EUR |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |