News: Eventi Barriera

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Barriera Data Barriera Direzione
IT0005005134 BONUS FTSE Mib 0,8000 08.02.2016 down
IT0005005183 UP&UP Generali 0,7600 08.02.2016 down
IT0005247736 BONUS CAP Eni 0,6000 09.03.2020 down
IT0005338709 BUTTERFLY Nasdaq 100 1,2500 28.01.2020 up
IT0005459406 BONUS CAP Telecom Italia 0,7500 04.03.2022 down
IT0005459414 BONUS CAP EDF 0,7500 19.01.2022 down
IT0005459430 BONUS CAP Enel 0,8000 10.06.2022 down
IT0005459471 BONUS CAP Renault 0,7500 04.03.2022 down
IT0005459489 BONUS CAP Saipem 0,8000 31.01.2022 down
IT0005459497 BONUS CAP Unicredit 0,8000 04.03.2022 down
IT0005459505 BONUS CAP Stellantis 0,8000 07.03.2022 down
IT0005459521 BONUS CAP Insulet Corporation 0,7000 26.01.2022 down
IT0005459539 BONUS CAP Unicredit 0,7000 09.05.2022 down
IT0005459547 BONUS CAP Renault 0,7000 07.03.2022 down
IT0005459554 BONUS CAP Boeing 0,7000 27.04.2022 down
IT0005459562 BONUS CAP Saipem 0,7000 31.01.2022 down
IT0005459604 BONUS CAP Stellantis 0,7000 30.06.2022 down
IT0005459612 BONUS CAP Volkswagen Pref 0,7500 07.03.2022 down
IT0005459638 BONUS CAP Telecom Italia 0,7500 04.03.2022 down
IT0005459653 BONUS CAP EDF 0,7500 19.01.2022 down
IT0005459687 BONUS CAP Intel 0,7500 09.06.2022 down
IT0005459703 BONUS CAP Enel 0,8000 10.06.2022 down
IT0005459711 BONUS CAP Generali 0,8000 05.07.2022 down
IT0005481103 BONUS CAP Generali 0,7500 07.10.2022 down
IT0005481129 BONUS CAP Stellantis 0,7500 04.03.2022 down

Pagine