News: Eventi Barriera

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Barriera Data Barriera Direzione
NL0013881865 BONUS CAP Unicredit 0,6000 16.03.2020 down
NL0013881873 BONUS CAP Unicredit 0,7000 12.03.2020 down
NL0013881881 BONUS CAP Unicredit 0,6000 16.03.2020 down
NL0013881915 BONUS CAP Euro Stoxx 50 0,8000 12.03.2020 down
NL0013881923 BONUS CAP Euro Stoxx 50 0,8000 12.03.2020 down
NL0013881931 BONUS CAP Eurostoxx Banks 0,7000 12.03.2020 down
NL0013881949 BONUS CAP Eurostoxx Banks 0,7000 12.03.2020 down
NL0013881956 BONUS CAP Stoxx Europe 600 Basic Resources 0,7000 12.03.2020 down
NL0013881964 BONUS CAP FTSE Mib 0,7000 12.03.2020 down
NL0013881972 BONUS CAP FTSE Mib 0,8000 10.03.2020 down
NL0014608531 BONUS CAP Saipem 0,7000 21.09.2020 down
NL0014792616 BONUS CAP Air France-KLM 0,7000 24.09.2020 down
NL0014792624 BONUS CAP Eni 0,8000 24.09.2020 down
NL0014792632 BONUS CAP Eni 0,7000 29.10.2020 down
NL0014792681 BONUS CAP Saipem 0,8000 01.09.2020 down
NL0014792756 BONUS CAP Repsol 0,7000 02.10.2020 down
NL0015439308 BONUS CAP Bayer 0,8000 01.10.2020 down
NL0015439324 BONUS CAP Air France-KLM 0,6500 30.10.2020 down
NL0015439365 BONUS CAP Intesa Sanpaolo 0,8000 16.10.2020 down
NL0015439373 BONUS CAP Leonardo 0,7000 27.10.2020 down
NL0015439381 BONUS CAP Unicredit 0,7000 28.10.2020 down
NL0015439399 BONUS CAP Bayer 0,7000 15.10.2020 down
NL0015439449 BONUS CAP Eni 0,7000 22.10.2020 down
NL0015439456 BONUS CAP Eni 0,8000 21.09.2020 down
NL0015439480 BONUS CAP Generali 0,8000 29.10.2020 down

Pagine