News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittenteordinamento decrescente Sottostante Rimborso Data Rimborso
IT0005330466 AUTOCALLABLE STEP DivDax 116,20 16.04.2021
IT0005322943 AUTOCALLABLE COUPON PREMIUM Euro Stoxx 50 105,30 21.02.2020
IT0005274623 AUTOCALLABLE STEP Euro Stoxx 50 104,60 17.01.2020
IT0005245623 AUTOCALLABLE STEP Euro Stoxx 50 105,40 20.09.2019
IT0005382269 EXPRESS Euro Stoxx 50,FTSE Mib 1.085,00 22.10.2021
IT0005382442 EXPRESS Euro Stoxx 50,FTSE Mib 1.125,00 22.10.2021
IT0005440828 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 1.004,10 12.11.2021
IT0005443467 EQUITY PREMIUM Eni 1.003,75 16.12.2021
IT0005387003 EQUITY PREMIUM Euro Stoxx 50,FTSE Mib 1.125,00 22.11.2021
IT0005493975 FIXED CASH COLLECT Stellantis 107,00 21.10.2022
IT0005493991 FIXED CASH COLLECT Unicredit 106,75 21.10.2022
IT0005453177 EQUITY PREMIUM Ferrari,Moncler 1.004,50 30.01.2023
IT0005469165 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 1.005,60 03.02.2023
IT0005474116 EQUITY PREMIUM BNP Paribas 1.005,80 09.02.2023
IT0005450777 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 1.005,00 10.02.2023
IT0005459364 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 1.002,50 10.02.2023
IT0005482432 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 1.005,50 09.03.2023
IT0005483000 EQUITY PREMIUM Axa 1.005,75 16.03.2023
IT0005499675 PHOENIX MEMORY Credit Agricole 103,00 23.03.2023
IT0005499352 PHOENIX MEMORY Axa 102,40 23.03.2023
IT0005499667 PHOENIX MEMORY Enel 102,30 23.03.2023
IT0005499378 PHOENIX MEMORY Eni 102,50 23.03.2023
IT0005499469 PHOENIX MEMORY Intesa Sanpaolo 103,25 23.03.2023
IT0005499428 PHOENIX MEMORY Mercedes Benz 102,15 23.03.2023
IT0005499485 PHOENIX MEMORY Repsol 102,60 23.03.2023

Pagine