News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0010583324 ATHENA FAST PLUS Baidu 105,00 30.10.2014
NL0010583332 EQUITY PROTECTION AUTOCALLABLE FTSE Mib 1.045,00 30.10.2014
NL0010605242 ATHENA CERTIFICATE Cisco 102,30 29.05.2014
NL0010610267 EXPRESS PROTECTION Euro Stoxx 50 1.055,00 01.12.2014
NL0010611737 PHOENIX FTSE Mib 1.015,00 17.04.2014
NL0010612107 PHOENIX Euro Stoxx 50 1.014,00 13.05.2014
NL0010612701 PHOENIX Eurostoxx Banks 1.020,00 30.03.2015
NL0010613055 PHOENIX FTSE Mib 1.015,00 30.04.2015
NL0010613550 PHOENIX Euro Stoxx 50 1.022,50 12.06.2015
NL0010613923 PHOENIX Eurostoxx Banks 1.015,00 22.04.2015
NL0010619615 ATHENA FAST PLUS Tesla 108,00 19.12.2014
NL0010651824 ATHENA RELAX Intesa SanPaolo 108,30 08.01.2015
NL0010661856 ATHENA RELAX BMW 103,00 31.07.2014
NL0010672358 ATHENA RELAX Prysmian 108,00 29.02.2016
NL0010721973 ATHENA AIRBAG QUANTO Expedia 105,70 25.03.2015
NL0010722302 EQUITY PROTECTION AUTOCALLABLE Euro Stoxx 50 1.050,00 31.03.2015
NL0010727723 ATHENA CERTIFICATE STMicroelectronics 118,00 21.07.2015
NL0010727731 FIXED PREMIUM ATHENA 200% Telecom Italia 108,00 21.07.2015
NL0010728960 ATHENA CERTIFICATE Eurostoxx Oil & Gas 125,50 20.10.2017
NL0010728978 FIXED PREMIUM ATHENA 200% Intesa SanPaolo 109,00 20.10.2015
NL0010728994 ATHENA CERTIFICATE Eurostoxx Banks 109,30 20.10.2015
NL0010729497 ATHENA CERTIFICATE Euro Stoxx 50,FTSE Mib 110,50 21.12.2015
NL0010729513 PHOENIX H - BAYER,Merck KGaA,Sanofi 104,40 19.06.2015
NL0010773909 ATHENA RELAX AIRBAG Linkedin 105,50 26.06.2015
NL0010831111 ATHENA DOUBLE FAST PLUS FCA 104,50 27.07.2015

Pagine