News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittenteordinamento decrescente Sottostante Rimborso Data Rimborso
IT0005499477 PHOENIX MEMORY Stellantis 103,40 23.03.2023
IT0005499451 PHOENIX MEMORY STMicroelectronics (MI) 102,85 23.03.2023
IT0005499444 PHOENIX MEMORY Tenaris 102,70 23.03.2023
IT0005499410 PHOENIX MEMORY Unicredit 103,75 23.03.2023
IT0005499436 PHOENIX MEMORY Volkswagen Pref 102,85 23.03.2023
IT0005484776 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 1.006,50 13.04.2023
IT0005493876 FIXED CASH COLLECT Eni 105,00 21.04.2023
IT0005493926 FIXED CASH COLLECT INWIT 104,25 21.04.2023
IT0005493892 FIXED CASH COLLECT Leonardo 105,50 21.04.2023
IT0005493967 FIXED CASH COLLECT Moncler 105,00 21.04.2023
IT0005493942 FIXED CASH COLLECT Poste Italiane 105,00 21.04.2023
IT0005493900 FIXED CASH COLLECT Ferrari 104,50 21.04.2023
IT0005494007 FIXED CASH COLLECT Terna 103,00 21.04.2023
IT0005521874 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE Enel 100,90 30.05.2023
IT0005521908 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE Enel 101,05 30.05.2023
IT0005521700 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE Intesa Sanpaolo 101,20 30.05.2023
IT0005521411 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE Intesa Sanpaolo 100,75 30.05.2023
IT0005521957 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE Prysmian 100,90 30.05.2023
IT0005521940 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE STMicroelectronics (MI) 101,10 30.05.2023
IT0005521403 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE Unicredit 101,00 30.05.2023
IT0005521692 EQUITY PREMIUM AUTOCALLABLE Unicredit 101,50 30.05.2023
IT0005510158 EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON Bayer 109,00 23.06.2023
IT0005510133 EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON Deutsche Bank 110,40 23.06.2023
IT0005510174 EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON Enel 108,40 23.06.2023
IT0005510141 EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON Eni 107,60 23.06.2023

Pagine