News: Rimborso Anticipato

ISINordinamento decrescente Nome Emittente Sottostante Rimborso Data Rimborso
NL0010399382 ATHENA LOOKBACK MAX Euro Stoxx 50 1.040,00 02.02.2015
NL0010399945 ATHENA CERTIFICATE Enel 110,50 24.04.2015
NL0010399952 FIXED PREMIUM ATHENA 200% Intesa SanPaolo 107,00 24.04.2015
NL0010402079 ATHENA CERTIFICATE FCA 112,00 01.04.2015
NL0010402087 ATHENA CERTIFICATE Finmeccanica 112,00 01.04.2015
NL0010402095 ATHENA CERTIFICATE Generali 108,50 01.04.2015
NL0010402103 ATHENA CERTIFICATE Intesa SanPaolo 109,50 01.04.2015
NL0010402111 ATHENA CERTIFICATE Mediaset 113,00 01.04.2015
NL0010402129 ATHENA CERTIFICATE Mediobanca 108,50 01.04.2015
NL0010402137 ATHENA CERTIFICATE STMicroelectronics 115,00 01.04.2015
NL0010402145 ATHENA CERTIFICATE Telecom Italia 113,00 01.04.2015
NL0010402277 ATHENA CERTIFICATE Generali 107,50 26.05.2015
NL0010402285 FIXED PREMIUM ATHENA 200% FCA 107,50 26.05.2015
NL0010407961 PHOENIX Euro Stoxx 50,Gold 106,50 02.03.2015
NL0010418802 ATHENA RELAX Tata Motors 105,50 30.04.2014
NL0010436549 ATHENA DOUBLE RELAX Atlantia 104,60 22.05.2014
NL0010447066 ATHENA RELAX Sony Corp 107,50 24.11.2014
NL0010447322 ATHENA RELAX FTSE Mib 1.050,00 01.06.2015
NL0010489480 ATHENA DUO Enel,Eni 105,00 07.07.2014
NL0010489597 ATHENA DOUBLE WIN FTSE Mib 1.055,00 29.06.2015
NL0010510954 ATHENA CERTIFICATE Atlantia 105,00 30.05.2014
NL0010514295 ATHENA RELAX Pirelli & C 103,00 10.02.2014
NL0010514378 ATHENA CERTIFICATE FTSE Mib 1.050,00 31.07.2015
NL0010556528 ATHENA FAST Enel 1.070,00 31.08.2015
NL0010558896 ATHENA RELAX Euro Stoxx 50 104,00 23.09.2014

Pagine