News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittenteordinamento decrescente Sottostante Rimborso Data Rimborso
XS1821801906 PHOENIX Intesa Sanpaolo 20.116,00 18.05.2021
XS2078690232 CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 20.070,00 14.05.2021
XS2083136577 CASH COLLECT AUTOCALLABLE Intesa Sanpaolo 20.160,00 13.05.2021
XS2081468238 CASH COLLECT Eurostoxx Banks 100.650,00 13.05.2021
XS2250023392 PHOENIX MEMORY Enel,Generali 20.084,00 10.05.2021
XS2206347952 PHOENIX MEMORY Enel 20.072,00 04.05.2021
XS2203802033 PHOENIX Enel 20.080,00 04.05.2021
IT0005384372 PHOENIX Axa 20.058,00 26.04.2021
XS2242194319 FIXED CASH COLLECT Intesa Sanpaolo 1.004,50 23.04.2021
XS2129431420 EXPRESS Eurostoxx Select Dividend 30,FTSE Mib 1.060,00 19.04.2021
XS1957427310 EXPRESS Euro Stoxx 50,FTSE Mib 1.120,00 12.04.2021
XS2238264662 PHOENIX MEMORY Eni 1.009,10 06.04.2021
XS2122627065 EXPRESS FTSE Mib 1.050,00 31.03.2021
XS2257991054 PHOENIX EUR/USD 1.001,70 29.03.2021
XS2123284999 PHOENIX Intesa Sanpaolo 1.004,00 29.03.2021
IT0005387268 PHOENIX Intesa Sanpaolo 20.160,00 29.03.2021
XS2239829059 PHOENIX MEMORY Eni 1.006,50 25.03.2021
XS2223221545 PHOENIX MEMORY Generali 1.013,80 25.03.2021
IT0005385973 PHOENIX Intesa Sanpaolo 100.440,00 24.03.2021
IT0005402877 PHOENIX MEMORY Tenaris 20.112,00 24.03.2021
IT0005383390 PHOENIX Intesa Sanpaolo 20.160,00 22.03.2021
XS1945945340 EXPRESS Euro Stoxx 50,FTSE Mib 1.120,00 22.03.2021
XS2200168628 PHOENIX MEMORY Unicredit 1.008,00 17.03.2021
XS2224524061 PHOENIX MEMORY BNP Paribas 1.005,50 11.03.2021
IT0005385627 PHOENIX Intesa Sanpaolo 20.088,00 10.03.2021

Pagine