News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittenteordinamento decrescente Sottostante Rimborso Data Rimborso
IT0005539397 EQUITY PREMIUM Eni 102,15 18.12.2023
IT0005539413 EQUITY PREMIUM Eni 102,65 18.12.2023
IT0005539363 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 103,00 18.12.2023
IT0005539371 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 102,10 18.12.2023
IT0005539389 EQUITY PREMIUM NEXI 103,20 18.12.2023
IT0005539405 EQUITY PREMIUM NEXI 102,65 18.12.2023
IT0005539348 EQUITY PREMIUM Stellantis 103,00 18.12.2023
IT0005539355 EQUITY PREMIUM Stellantis 102,10 18.12.2023
IT0005539322 EQUITY PREMIUM Unicredit 103,45 18.12.2023
IT0005539330 EQUITY PREMIUM Unicredit 102,55 18.12.2023
IT0005552390 EQUITY PREMIUM Advanced Micro Devices 100,90 20.12.2023
IT0005552382 EQUITY PREMIUM Amazon 100,69 20.12.2023
IT0005552333 EQUITY PREMIUM Enel 100,48 20.12.2023
IT0005552317 EQUITY PREMIUM Eni 100,48 20.12.2023
IT0005552325 EQUITY PREMIUM Eni 100,65 20.12.2023
IT0005552465 EQUITY PREMIUM Société Générale 100,91 20.12.2023
IT0005552473 EQUITY PREMIUM Société Générale 100,64 20.12.2023
IT0005552341 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 100,70 20.12.2023
IT0005552358 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 100,98 20.12.2023
IT0005552275 EQUITY PREMIUM NEXI 100,87 20.12.2023
IT0005552283 EQUITY PREMIUM NEXI 100,58 20.12.2023
IT0005552457 EQUITY PREMIUM Pirelli & C 100,87 20.12.2023
IT0005552291 EQUITY PREMIUM Stellantis 100,75 20.12.2023
IT0005552309 EQUITY PREMIUM Stellantis 100,59 20.12.2023
IT0005552218 EQUITY PREMIUM STMicroelectronics (MI) 100,76 20.12.2023

Pagine