News: Rimborso Anticipato

ISIN Nome Emittenteordinamento decrescente Sottostante Rimborso Data Rimborso
IT0005552440 EQUITY PREMIUM Tenaris 100,83 20.12.2023
IT0005552424 EQUITY PREMIUM Tesla 101,30 20.12.2023
IT0005552366 EQUITY PREMIUM Unicredit 100,82 20.12.2023
IT0005552374 EQUITY PREMIUM Unicredit 101,10 20.12.2023
IT0005523235 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 1.007,20 27.12.2023
IT0005523383 EQUITY PREMIUM Stellantis 1.007,20 27.12.2023
IT0005493868 FIXED CASH COLLECT CNH Industrial 96,60 29.12.2023
IT0005531246 EQUITY PREMIUM Unicredit 1.007,25 01.03.2024
IT0005539439 EQUITY PREMIUM Repsol 102,35 18.03.2024
IT0005453169 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo,Poste Italiane 1.004,80 21.03.2024
IT0005568255 EQUITY PREMIUM Advanced Micro Devices 100,87 09.04.2024
IT0005568289 EQUITY PREMIUM Enel 100,60 09.04.2024
IT0005568297 EQUITY PREMIUM Enel 100,77 09.04.2024
IT0005568032 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 101,05 09.04.2024
IT0005568156 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 100,74 09.04.2024
IT0005568172 EQUITY PREMIUM Leonardo 100,71 09.04.2024
IT0005568206 EQUITY PREMIUM Stellantis 100,97 09.04.2024
IT0005568214 EQUITY PREMIUM Stellantis 100,60 09.04.2024
IT0005568230 EQUITY PREMIUM Unicredit 100,90 09.04.2024
IT0005568248 EQUITY PREMIUM Unicredit 101,29 09.04.2024
IT0005568271 EQUITY PREMIUM Volkswagen Pref 100,80 09.04.2024
IT0005539306 EQUITY PREMIUM A2A 1.005,60 19.04.2024
IT0005539298 EQUITY PREMIUM Intesa Sanpaolo 1.008,00 19.04.2024
IT0005144529 AUTOCALLABLE STEP PLUS FTSE Mib 111,20 28.12.2017
IT0005074676 AUTOCALLABLE STEP Euro Stoxx 50 113,00 21.07.2017

Pagine