In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| DeutscheBank: In quotazione un Outperformance | 11.07.2018 | |
| Mediobanca: In quotazione un Phoenix | 11.07.2018 | |
| DeutscheBank: In quotazione un Outperformance | 11.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Gap | 11.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 10.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 10.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un AthenaFixed Premium | 10.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax Chance | 10.07.2018 | |
| Banca IMI: In quotazione un Bonus Cap Plus | 10.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Relax | 10.07.2018 |
