In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Reverse | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 06.07.2018 | |
| Société Générale: In quotazione un Cash Collect | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un AthenaFixed Premium | 06.07.2018 | |
| DeutscheBank: In quotazione un Reverse Express | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 |
