In quotazione
| Titolo | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax Double Chance | 10.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Double Relax | 10.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Premium | 09.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Certificate | 09.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Phoenix Memory | 09.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Cash Collect Protection | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Express Plus | 06.07.2018 | |
| Unicredit: In quotazione un Open End | 06.07.2018 | |
| BNP Paribas: In quotazione un Athena Reverse | 06.07.2018 |
