Certificate Selector - Asset Class
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX - XS2065798386 | XS2065798386 | Basket di azioni equipesato | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.02.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX - XS2253860998 | XS2253860998 | Micron Technology | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.04.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX - XS2358203078 | XS2358203078 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.04.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX DOUBLE CHANCE - XS2604979448 | XS2604979448 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 22.09.2026 | ||
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX PLUS - XS2355895595 | XS2355895595 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.03.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX PLUS - XS2380264668 | XS2380264668 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.05.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX PLUS - XS2504130688 | XS2504130688 | Unicredit | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 05.05.2026 | ||
Bnp Paribas ATHENA DOUBLE RELAX PLUS - XS2782373034 | XS2782373034 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.06.2027 | ||
Bnp Paribas ATHENA MAXI RELAX PREMIUM - XS2300917734 | XS2300917734 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 17.09.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA ONE STAR TREND - XS2380264239 | XS2380264239 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 29.06.2026 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM - XS1338506600 | XS1338506600 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | 102,65 | EUR | 30.12.2027 | |
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM - XS1996453749 | XS1996453749 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.09.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM - XS2235722944 | XS2235722944 | Nvidia | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.02.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM - XS2271495074 | XS2271495074 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.06.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM - XS2288470110 | XS2288470110 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.07.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM - XS2333418510 | XS2333418510 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 02.02.2026 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM - XS2358535230 | XS2358535230 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 20.04.2026 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM LOOKBACK - XS2406071154 | XS2406071154 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 30.11.2026 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM PARACHUTE - XS2248099728 | XS2248099728 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 18.03.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA PREMIUM PLUS - XS2538951364 | XS2538951364 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.08.2027 | ||
Bnp Paribas ATHENA RELAX - XS2175258370 | XS2175258370 | Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 03.11.2025 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Bnp Paribas ATHENA RELAX - XS2201067993 | XS2201067993 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.12.2024 | ||
Bnp Paribas ATHENA RELAX - XS2204213768 | XS2204213768 | STMicroelectronics (Euronext) | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.01.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA RELAX - XS2204213842 | XS2204213842 | Basket di azioni worst of | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.01.2025 | ||
Bnp Paribas ATHENA RELAX - XS2204218056 | XS2204218056 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 31.01.2025 |