Certificate Selector - Protezione Capitale
Certificate Name | ISIN | Sottostante | Categoria Acepi | Fase | Mercato | Prezzo* | Divisa | Scadenza | KID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Akros BONUS CAP - IT0005558116 | IT0005558116 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.02.2025 | ||
Banca Akros BONUS CAP - IT0005558157 | IT0005558157 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.02.2025 | ||
Banca Akros BONUS CAP - IT0005558165 | IT0005558165 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.02.2025 | ||
Banca Akros BONUS CAP - IT0005558173 | IT0005558173 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 10.02.2025 | ||
Banca Akros DIGITAL - IT0005487159 | IT0005487159 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 06.05.2025 | ||
Banca Akros DIGITAL - IT0005492464 | IT0005492464 | Basket di Indici Pesato | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.06.2026 | ||
Banca Akros DIGITAL - IT0005527046 | IT0005527046 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 23.02.2028 | ||
Banca Akros DIGITAL MAXI COUPON - IT0005507931 | IT0005507931 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 28.12.2026 | ||
Banca Akros DIGITAL MAXI COUPON - IT0005518136 | IT0005518136 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.04.2027 | ||
Banca Akros DIGITAL MAXI COUPON - IT0005527038 | IT0005527038 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 27.05.2027 | ||
Banca Akros DIGITAL MAXI COUPON - IT0005535791 | IT0005535791 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.08.2027 | ||
Banca Akros DIGITAL MAXI COUPON - IT0005541120 | IT0005541120 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.08.2027 | ||
Banca Akros DIGITAL MAXI COUPON - IT0005545212 | IT0005545212 | Basket di indici worst of | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 25.10.2027 | ||
Banca Akros DIGITAL MEMORY - IT0005494148 | IT0005494148 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 16.06.2027 | ||
Banca Akros DIGITAL MEMORY - IT0005545352 | IT0005545352 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 14.06.2027 | ||
Banca Akros DIGITAL MEMORY AUTOCALLABLE - IT0005524274 | IT0005524274 | Singolo Sottostante | Capitale protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 21.12.2026 | ||
Banca Akros DIGITAL MEMORY LOCK IN - IT0005548083 | IT0005548083 | Eurostoxx Select Dividend 30 | Capitale protetto | quotazione | VORVEL | EUR | 23.06.2028 |
KID non presente: certificato BID ONLY oppure non ancora reperibile in via automatica presso il Manufacturer |
|
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005545915 | IT0005545915 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546129 | IT0005546129 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546145 | IT0005546145 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546152 | IT0005546152 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546160 | IT0005546160 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546178 | IT0005546178 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546186 | IT0005546186 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 | ||
Banca Akros EQUITY FIXED PREMIUM - IT0005546194 | IT0005546194 | Singolo Sottostante | Capitale condizionatamente protetto | quotazione | CERT-X | EUR | 15.05.2025 |